| ||
集
| ||
| 財団法人 日本スケート連盟 | Japan Skating Federation | |
| International Skating Union | 国際スケート連盟(ISU) オフィシャル | |
| 東北大学学友会スピードスケート部 | 部の紹介とスケート(主にスピード)に関する記事を掲載 | |
| SPEEDUP MANAGER | BASIC SKATING ほか、初心者、中級者向け情報 by 東北大の医学生・佐藤氏 | |
| ジョージのゆる〜い話。。。。。。 | 加藤条治ブログ | |
| 加藤条治 | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | |
| 日本電産サンキョースケート部 | 加藤条治 主な成績 | |
| 長島圭一郎 | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | |
| 滑るあきおの生活 | 太田明生ブログ | |
| 太田明生 | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | |
| びっくり!ユーティーのほっとブログ。。。 | 及川佑ブログ | |
| 及川佑 | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | |
| 唯志の人生 | 小原唯志ブログ | |
| 小原唯志 | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | |
| 羽賀亮平 | sugarpot | |
| 杉森輝大 | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | |
| ひろきのあしたやろうはバカヤロー | 平子裕基ブログ | |
| 平子裕基 | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | |
| 長野五輪ニュース | by 信濃毎日 長野市・エムウエーブ | |
| 神速 | 清水宏保オフィシャルブログ | |
| 武田豊樹 | Wikipedia 現在、競輪選手 | |
| |||||
| 男子10000m 2/23 WR 12:41:69 (スヴェン・クラマー)、 OR 12:58:55、 NR 13:19:92 (白幡圭史) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 李 承勲(KOR)
![]() イワン・スコブレフ(RUS)
ボブ・デヨング(NED)平子裕基=11位 | |||||
| 男子5000m 2/13 WR 6:03:32 (スヴェン・クラマー)、 OR 6:14:60、 NR 6:21:98 (平子裕基) | |||||
![]() ![]()
スヴェン・クラマー (NED)
![]()
イ・S・H (KOR)
スコーブレフ (RUS)平子裕基=19位、出島茂幸=27位 | |||||
| 男子1500m 2/20 WR 1:41:04 (シャーニー・デーヴィス)、 OR 1:43:95、 NR 1:45:49 (今井裕介) | |||||
![]() ![]() マルク・タイテルト(NED)
![]() シャーニー・デーヴィス(USA)
ホーバルト・ベッコ(NOR) 杉森輝大=26位、土井槙悟=30位 | |||||
| 男子1000m 2/17 WR 1:06:42 (シャーニー・デーヴィス)、 OR 1:07:18、 NR 1:08:09 (長島圭一郎) | |||||
![]() ![]() シャーニー・デーヴィス(USA)
![]() 牟 太ボン(KOR)
チャド・ヘドリック(USA)小原唯志=17位、杉森輝大=26位、羽賀亮平=29位、長島圭一郎=37位 | |||||
| 男子500m 2/15 WR 0:34:03 (ジェレミー・ウォザースプーン)、 OR 0:34:42、 NR 0:34:27 (及川 佑) | |||||
![]() ![]() 牟 太ボン (KOR)
![]() 長島圭一郎、
加藤条治及川佑=13位、太田明生=17位 | |||||
| 男子チームパシュート 2/27 | |||||
![]() ![]() (CAN)
![]() (USA)
(NED)日本=8位 | |||||