| |||||
| 年 | 開催地 | ランナー | 国・所属 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 北京 | コンスタンティナ・トメスク | ルーマニア | 2 | 26 | 44 |
| 2004 | アテネ | 野口 みずき | グローバリー | 2 | 26 | 20 |
| 2000 | シドニー | 高橋 尚子 | 積水化学 | 2 | 23 | 14 |
| 1996 | アトランタ | ロ バ | エチオピア | 2 | 26 | 05 |
| 1992 | バルセロナ | エゴロワ | EUN | 2 | 32 | 41 |
| 1988 | ソウル | モ タ | ポルトガル | 2 | 25 | 40 |
| 1984 | ロサンゼルス | ベノイト | アメリカ | 2 | 24 | 52 |
| 順位 | ランナー | 所属 | タイム | 大会名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野口みずき | グローバリー | 2 | 19 | 12 | 2005.09.25 ベルリン | |
| 2 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 2 | 19 | 41 | 2004.09.26 ベルリン |
| 3 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 2 | 19 | 46 | 2001.09.30 ベルリンマラソン・優勝 by Number by TBS by UHB by SANSPO.COM |
| 4 | 千葉 真子 | 豊田織機 | 2 | 21 | 45 | 2003.01.26 大阪 |
| 5 | 坂本直子 | 天満屋 | 2 | 21 | 51 | 2003.01.26 大阪 |
| 6 | 山口 衛里 | 天満屋 | 2 | 22 | 12 | 1999.11.21 東京国際女子マラソン・優勝
(世界歴代6位=当日現在) by UHB by SANSPO.COM by asahi.com by 中国新聞 |
| 7 | 土佐 礼子 | 三井海上 | 2 | 22 | 46 | 2002.04.14 ロンドン・4位 |
| 8 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 2 | 22 | 56 | 2000.01.30 大阪国際女子マラソン・2位 (世界歴代9位=当日現在) |
| 9 | 大南 敬美 | UFJ銀行 | 2 | 23 | 26 | 2004.09.26 ベルリン |
| 10 | 小崎まり | ノーリツ | 2 | 23 | 30 | 2003.01.26 大阪 |
| 10 | 尾崎好美 | 第一生命 | 2 | 23 | 30 | 2008.11.16 東京国際 |
| 順位 | ランナー | 国 | タイム | 大会名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーラ・ラドクリフ | イギリス | 2 | 15 | 25 | 2003.04.13 ロンドン | |
| 2 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア | 2 | 18 | 47 | 2001.10.07 シカゴ・優勝 (世界最高=当日現在) |
| 3 | 野口みずき | グローバリー | 2 | 19 | 12 | 2005.09.25 ベルリン |
| 4 | イリーナ・ミキテンコ | ドイツ | 2 | 19 | 19 | 2008.09.28 ベルリン |
| 5 | ディーナ・カスター | アメリカ | 2 | 19 | 36 | 2006.04.23 ロンドン |
| 6 | 孫英傑 | 中国 | 2 | 19 | 39 | 2003.10.19 北京 |
| 7 | 渋井陽子 | 日本 | 2 | 19 | 41 | 2004.09.26 ベルリン |
| 8 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 2 | 19 | 46 | 2001.09.30 ベルリンマラソン・優勝
(世界最高=当日現在) |
| 9 | 周春秀 | 中国 | 2 | 19 | 51 | 2006.03.12 ソウル |
| 10 | ベルハネ・アデレ | エチオピア | 2 | 20 | 42 | 2006.10.22 シカゴ |
![]() | |
| Athlete3 | オリンピック女子マラソン応援サイト |
| 高橋尚子選手の応援頁 | シドニー五輪での金メダル獲得を、私たちの温かい声援で後押ししよう!! |
| 女たちの五輪(1)有森裕子 | by 朝日 |
| 男女マラソン代表決定 | by asahi.com |
シドニーオリンピック ![]()
女子マラソン
9月24日
(日)
07:00 (現地時間 09:00)高橋尚子 金メダル!!! 2:23:14 五輪最高 山口衛里 7位、 市橋有里 15位 銀=シモン(ルーマニア) 2:23:22、 銅=チェプチュンバ(ケニア) 2:24:45
| ||||||