Area
夏季オリンピックの歴史
|
| 回 | 年 | 開催地 |
競技数 |
種目数 |
参加国数 |
選手数 |
開催期間 | 日本選手団旗手 |
| 28 | 2004 | アテネ(ギリシャ) |
| | |
| 8.13〜 8.29 | |
| 27 | 2000 | シドニー(オーストラリア) |
28 | 300 | 200 |
11,084 | 9.15〜10. 1 | 井上康生(柔道)=金 |
| 26 | 1996 |
アトランタ
(アメリカ) |
26 | 271 | 197 |
10,332 | 7.19〜 8. 4 | 田村亮子(柔道)=銀 |
| 25 | 1992 | バルセロナ(スペイン) |
25 | 284 | 169 |
9,368 | 7.25〜 8. 9 | 中田久美(バレーボール) |
| 24 | 1988 | ソウル(韓国) |
23 | 260 | 159 |
8,465 | 9.17〜10. 2 | 小谷実可子(シンクロ)=銅 |
| 23 | 1984 | ロサンゼルス(アメリカ) |
21 | 224 | 140 |
6,797 | 7.28〜 8.12 | 室伏重信(ハンマー投げ) |
| 22 | 1980 | モスクワ(ソ連) |
21 | 204 | 81 |
5,217 | 7.19〜 8. 3 | 西側諸国ボイコット |
| 21 | 1976 | モントリオール(カナダ) |
21 | 198 | 88 |
6,026 | 7.17〜 8. 1 | 猫田勝敏(バレーボール) |
| 20 | 1972 | ミュンヘン(西ドイツ) |
21 | 205 | 122 |
7,173 | 8.26〜 9.11 | 篠巻政利(柔道) |
| 19 | 1968 | メキシコシティ(メキシコ) |
19 | 182 | 112 |
5,423 | 10.12〜10.27 | 遠藤幸雄(体操)=金 |
| 18 |
1964 | 東京(日本) |
20 | 167 | 93 |
5,081 | 10.10〜10.24 | 福井 誠(競泳)=銅 |
| 17 | 1960 | ローマ(イタリア) |
18 | 150 | 83 |
5,348 | 8.25〜 9.11 | 小野 喬(体操)=金 |
| 16 | 1956 | メルボルン(オーストラリア) |
17 | 147 | 67 |
3,113 | 11.22〜12. 8 | 笹原正三(レスリング)=金 |
| 15 | 1952 | ヘルシンキ(フィンランド) |
18 | 151 | 69 |
4,879 | 7.19〜 8. 3 | 沢田文吉(陸上) |
| 14 | 1948 | ロンドン(イギリス) |
19 | 151 | 59 |
4,064 | 7.29〜 8.14 | 出場できず |
| 13 | 1944 | ロンドン(イギリス) |
| | |
| 第二次世界大戦のため中止 |
| | | ヘルシンキ(フィンランド) |
| | |
| 第二次世界大戦のため中止 |
| 12 | 1940 | 東京(日本) |
| | |
| 日中戦争のため返上 |
| 11 | 1936 | ベルリン(ドイツ) |
21 | 148 | 49 |
3,956 | 〜 | 大島鎌吉(競泳) |
| 10 | 1932 | ロサンゼルス(アメリカ) |
16 | 128 | 37 |
1,328 | 〜 | 織田幹雄(三段跳び) |
| 9 | 1928 | アムステルダム(オランダ) |
16 | 119 | 46 |
2,694 | 5.17〜 8.12 | 中沢米太郎(陸上) |
| 8 | 1924 | パリ(フランス) |
19 | 140 | 44 |
3,070 | 5. 4〜 7.27 | 五輪の選手村を初めて建設 |
| 7 | 1920 | アントワープ(ベルギー) |
23 | 161 | 29 |
2,668 | 4.20〜 9.12 | 日本初メダル 熊谷一弥(テニス・銀) |
| 6 | 1916 | ベルリン(ドイツ) |
| | |
| 第一次世界大戦のため中止 |
| 5 | 1912 | ストックホルム(スウェーデン) |
15 | 108 | 28 |
2,490 | 5. 5〜 7.22 | 日本初出場 |
| 4 | 1908 | ロンドン(イギリス) |
22 | 110 | 22 |
1,999 | 4.27〜10.31 | 各国内オリンピック委員会(NOC)単位に |
| - | 1906 | アテネ(ギリシャ) |
11 | 78 | 20 |
844 | 4.22〜 5. 2 | 開催10周年特別大会 |
| 3 | 1904 | セントルイス(アメリカ) |
18 | 87 | 12 |
681 | 7. 1〜11.23 | 出場選手中8割がアメリカ |
| 2 | 1900 | パリ(フランス) |
16 | 60 | 19 |
1,066 | 5.14〜10.28 | 万国博覧会の付属大会 |
| 1 | 1896 | アテネ(ギリシャ) |
8 | 43 | 13 |
280 | 4. 6〜 4.15 | 競技数8、参加国13 |