Area 海水浴情報 伊豆の海 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 海水浴場名 | せつめい | 浜幅 | 遊泳期間 | 海の家 | |
| 岩海水浴場 | 湯河原 | 磯遊びが楽しめる。岩大橋が眼前に。 | 7. 1〜8.31 | 6軒 | |
| 湯河原海水浴場 | 湯河原 | 遠浅。美しい海。 | 7. 7〜8.31 | 25軒 | |
| 熱海サンビーチ | 熱海 | アクセス抜群。波もおだやか。ワイキキ気分。 | 400m | 6. 2〜8.31 | 0軒 |
| ビーチリゾート曾我浦 | 熱海 | アカオビーチリゾート OFFOCIAL | − | ||
| 長浜海水浴場 | 熱海 | 波が静か。松林沿い。 | 6. 2〜8.31 | 5軒 | |
| 中野海水浴場 | 熱海 | 国道沿いのビーチ。 | 0軒 | ||
| 網代温泉海水浴場 | 熱海 | こじんまりとしたビーチ。 | 0軒 | ||
| 大縄海水浴場 | 熱海 | ひもの銀座近く。公共シャワー有。 | 0軒 | ||
| 宇佐美海水浴場 | 伊東 | 遠浅。美しい海岸線。 | 6.下旬〜8.31 | 6軒 | |
| 伊東オレンジビーチ | 伊東 | 遠浅。海の家は2階建てで大きい。 | 850m | 6. 2〜8.下旬 | 17軒 |
| 川奈いるか浜 | 伊東 | 小さい砂利、玉石の浜。穴場。 | 〜8.31 | 3軒 | |
| 熱川YOU湯ビーチ | 東伊豆 | 美しい海。 | 7.20〜8.30 | 1軒 | |
| 池尻海岸ウキウキビーチ | 河津 | 石積みの防波堤。波が穏やか | 7.20〜8.31 | 1軒 | |
| 今井浜海水浴場 | 河津 | 遠浅。伊豆三大美浜(下記3件)。 | 900m | 7.10〜8.31 | 5軒 |
| 河津浜海水浴場 | 河津 | 静かな雰囲気。 | 7.中旬〜8.31 | 1軒 | |
| 白浜大浜海水浴場 | 下田 | リゾート気分たっぷり。美しい白浜。北側が白浜中央。 | 770m | 7. 1〜8.31 | 0軒 |
| 九十浜海水浴場 | 下田 | 爪木崎グリーンエリアの静かな海。 | 7.中旬〜8.31 | 1軒 | |
| 鍋田浜海水浴場 | 下田 | 波は穏やか。透明度の高い海。下田市街からも近い。 | 130m | 7. 1〜8.31 | 1軒 |
| 多々戸浜海水浴場 | 下田 | 水質抜群。 | 7.中旬〜8.31 | 1軒 | |
| 入田浜海水浴場 | 下田 | 遠浅で波静か。抜群の水質。景観もいい。 | 7.中旬〜8.31 | 1軒 | |
| 吉佐見大浜海水浴場 | 下田 | 景観もよくリゾート気分を満喫できる。 | 7.中旬〜8.31 | 0軒 | |
| 碁石ヶ浜海水浴場 | 下田 | 小さな浜辺。海蝕洞や岩場もある。 | 7.初旬〜8.31 | 1軒 | |
| 田牛海水浴場 | 下田 | 波は高い。透明度抜群の海。 | 410m | 7. 1〜8.31 | 1軒 |
| 弓ヶ浜海水浴場 | 南伊豆 | 真っ白な砂浜。特上。海もきれいだ。 | 1,200m | 7. 7〜8.31 | 4軒 |
| 小稲海水浴場 | 南伊豆 | 漁港の向かいには砂浜。 | 0軒 | ||
| 下流海水浴場 | 南伊豆 | アロエ畑が広がる。岩場の海水浴場。 | 0軒 | ||
| 妻良海水浴場 | 南伊豆 | 漁港脇の海水浴場。 | 0軒 | ||
| 子浦海水浴場 | 南伊豆 | 漁港脇の海水浴場。 | 500m | 7.下旬〜8.31 | 0軒 |
| 雲見海水浴場 | 松崎 | 沖に浮かぶ牛着岩。岩多く ダイビングスポット。 | 200m | 6. 9〜9.10 | 1軒 |
| 石部海水浴場 | 松崎 | 近くに平六地蔵露天風呂=無料。 | 1軒 | ||
| 岩地海水浴場 | 松崎 | ダジュール岩地露天風呂=無料。 | 450m | 7.下旬〜8.31 | 3軒 |
| 松崎海水浴場 | 松崎 | 遠浅。ロコが多い。 | 500m | 7.中旬〜8.31 | 3軒 |
| 大浜海水浴場 | 西伊豆 | 広い砂浜。遠浅。 | 7.20〜8.31 | 1軒 | |
| 乗浜海水浴場 | 西伊豆 | 波は穏やか。蛇島、稗島など景観も抜群。 | 7.20〜8.20 | 3軒 | |
| 安良里海水浴場 | 賀茂 | 透明な海。ヨットハーバー近く。 | 0軒 | ||
| 宇久須海水浴場 | 賀茂 | 左右に山が迫る海辺。 | 7. 1〜8.31 | 0軒 | |
| クリスタルビーチ | 賀茂 | キャンプ場とセットが楽しい。白浜が美しい。 | 450m | 7. 1〜8.31 | 5軒 |
| 土肥海水浴場 | 土肥 | 砂浜のすぐ近くに芝生エリア。夕陽のみどころ。 | 700m | 7. 1〜8.25 | 1軒 |
| 御浜海水浴場 | 戸田 | 遠浅。波もおだやか。夕陽は絶景。魚もうまい。 | 600m | 7. 1〜8.31 | 8軒 |
| 井田海水浴場 | 戸田 | 透明度が高く、水質が良い。 | 7. 1〜8.31 | 0軒 | |
| 大瀬海水浴場 | 沼津 | 波もおだやか。駿河湾越しの富士山が美しい。 | 7.20〜8.18 | 11軒 | |
![]()
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
西伊豆、南伊豆、東伊豆 | ||||
|
|
宿泊情報、地域別情報 | ||||