音 楽
演 劇
映 画
美術館
写 真
建 築
工 学
ARTS TOP
HOME NAVI

Area  建 築 】

超高層ビルランキング
世界 名 称 場 所 高 さ 階 数 竣工年
1 ナキール・タワー ドバイ アラブ首長国連邦 1,000 200  
2 ドバイ アラブ首長国連邦 ブルジュ・ハリファ 828 162 2010
3 India Tower ムンバイ インド 720 125 2016
4 平安国際金融センター 深? 中国 660 115 2014
5 上海タワー 上海 中国 632 128 2014
6 シカゴ・スパイアー シカゴ アメリカ 610 150  
7 Makkah Royal Clock Tower Hotel メッカ サウジアラビア 601 85 2011
8 Goldin Finance 117 天津 中国 597 117  
9 Doha Convention Center Tower ドーハ カタール 551 112  
10 1 ワールドトレードセンター ニューヨーク アメリカ 541 105 2013
11 Chow Tai Fook Center 広州 中国 530 116 2016
19 ペトロナス タワー マレーシア ・クアラルンプル 452 88 1997
21 ウィリスタワー(旧シアーズタワー) アメリカ・ シカゴ 442 110 1974
29 ジン マオ ビル 中国・上海 421 88 1998
  ワールド トレード センター アメリカ・ ニューヨーク 417 110 1972〜2001.09.11
40 エンパイア ステート ビル アメリカ・ ニューヨーク 381 102 1931
43 セントラル プラザ 中国・ 香港 374 78 1992
44 中国銀行 中国・ 香港 367 70 1989
48 首長国連邦 タワーズ 1 U.A.E ・ドバイ 355 54 1999
52 Tuntex&Chein-Tai Tower 台湾 ・高雄 348 85 1998
53 イオン センター アメリカ・ シカゴ 346 83 1973
55 The Centre 中国・ 香港 346 73 1998
57 ジョン・ハンコック・センター アメリカ・ シカゴ 344 100 1969
81 Burj al Arab Hotel U.A.E・ドバイ 321 60 1999
85 クライスラー ビル アメリカ・ ニューヨーク 319 77 1930
69 リュ ヨン ホテル 北朝鮮・平城 330 105 2012
90 Bank of America Plaza アメリカ・ アトランタ 317 55 1993
93 U.S. Bank Tower アメリカ・ ロスアンゼルス 310 73 1990
95 Menara Telekom マレーシア ・クアラルンプル 310 55 1999
97 Emirates Tower Two U.A.E・ドバイ 309 56 2000
101 AT&T コーポレート センター アメリカ・ シカゴ 307 61 1989
103 JPMorgan Chase Tower アメリカ・ ヒューストン 305 75 1982
104 Baiyoke Tower II タイ ・バンコク 304 85 1997
105 トゥー プルーデンシャル プラザ アメリカ・ シカゴ 303 64 1990
106 ウェルズ ファーゴ プラザ アメリカ・ ヒューストン 302 71 1983
112 First Bank Tower カナダ ・トロント 290 72 1975
115 ランドマーク タワー 日本・ 横浜 296 70 1993
117 311 S.Wacker アメリカ・ シカゴ 293 65 1990
日本 名 称 場 所 高 さ 階 数 竣工年
1 ランドマーク タワー 横浜 296 70 1993
2 りんくうゲートタワー 大阪 256 56 1995
3 大阪ワールドトレードセンター 大阪 256 55 1995
4 東京ミッドタウン 東京 248 54  
5 ミッドランド スクエア 名古屋 247 47  
6 JRセントラルタワーズ 名古屋 245 51 1999
7 東京都第一本庁舎 東京 243 48 1991
8 サンシャイン60 東京 240 60 1978
9 NTTドコモ 代々木ビル 東京 240 27 2000
10 六本木ヒルズ森タワー 東京 238 54  
11 新宿 パークタワー 東京 235 52 1997
12 東京オペラシティ 東京 234 54 1997
13 新宿 三井ビル 東京 225 55 1974
Area 山手の洋館
横浜山手、洋館めぐり
日本近代建築館 地域のランドマークとして、人々の記憶に焼き付いている建物たち
金融機関のレトロ建物 by 富士通アドバンストソリューションズ
建築探訪 安藤忠雄巡りほか 建築物を紹介
日本ハイカラ赤煉瓦 東京版、横浜版も
Archives 近代建築紹介
超高層ビル情報 超高層ビル・ランキング ほか
G-Tower 超高層ビルの世界 超高層ビル情報
TOWERFUL 展望タワーファンが作るHP
写真集-茅葺き民家と古い街並み 写真で見る歴史的文化遺産 茅葺き民家と古い街並み
数寄にしませう 書院造のなかに茶室の意匠がとり入れられた建築or自由な形式
土の家 土壁の情報
ヴォーリズ建築案内 ヴォーリズ建築事務所が設計した、昭和前期くらいまでの建築
弘前周辺 西欧建築 by 弘前大学
見る建築 関東周辺の近代、現代名建築
東京の木造洋館20選 by NTT
ふるいたてものずかん 静岡県、神奈川県 ほか
小田原建築探偵 小田原、国府津周辺の近代建築
ダムサイト 関東地方を中心としたダムのデータベース
須玉町歴史資料館 静かな山里にある木造校舎
関西の日本建築 関西における木造建築の歴史と未来
第一勧業銀行京都支店 レプリカ保存を考える
さきたか’S HOMEPAGE 京阪神を中心とした近代建築地域別案内
赤煉瓦倶楽部・舞鶴 舞鶴市西神崎に残る国登録有形文化財、神崎ホフマン窯
Huckleberry Grove Architect 味のある近代建築、旧い洋風住宅 ほか
建築用語大辞典 キーワード検索、五十音順検索
超高層ビルとパソコンの歴史 都市別の超高層ビルデータベースや都市写真集
Tani建築情報館 エリア別 ビル